Spelare | sHcp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runsten | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 64 - 4 = 60 | |||||
Kjell | 22 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 72 - 11 = 61 | ||||||
Carita | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 68 - 6 = 62 | |||||||
Magda | 24 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 74 - 12 = 62 | |||||
Boork | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 72 - 8 = 64 | |||||||||
Jocke | 23 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 78 - 12 = 66 | |||||||
Peter B | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 72 - 5 = 67 | |||||||||
Björn | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 75 - 8 = 67 | |||||||||
Ekorren | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 76 - 7 = 69 | |||||||
Anneli K | 19 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 80 - 10 = 70 | ||||||||||
Maria | 15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 79 - 8 = 71 | ||||||||||
Irene | 18 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 80 - 9 = 71 | ||||||||||
Helena | 20 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 83 - 10 = 73 | ||||||||||||
Anders | 30 | 4 | 4 | 88 - 15 = 73 | ||||||||||||||||
Mikael | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 82 - 6 = 76 |
2022-08-16: Maria får ett par på hål 5. |
2022-08-16: Maria får ett par på hål 9. |
2022-08-15: Boork får en birdie på hål 7. |
2022-08-14: Irene får ett par på hål 2. |
2022-08-14: Irene får ett par på hål 8. |
2022-08-14: Irene får ett par på hål 9. |
2022-08-14: Irene får ett par på hål 10. |
2022-08-14: Irene får ett par på hål 15. |
2022-08-12: Helena får ett par på hål 5. |
2022-08-12: Jocke får ett par på hål 5. |
2022-08-12: Kjell får ett par på hål 17. |
2022-08-12: Helena får ett par på hål 18. |
2022-08-09: Helena får ett par på hål 3. |
2022-08-08: Peter B får en birdie på hål 6. |
2022-08-07: Maria får ett par på hål 8. |
2022-08-07: Maria får ett par på hål 15. |
2022-08-07: Maria får ett par på hål 18. |
2022-08-07: Jocke får ett par på hål 3. |
2022-08-07: Jocke får ett par på hål 9. |
2022-08-07: Björn får en birdie på hål 18. |