Spelare | sHcp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocke | 23 | 4 | 88 - 12 = 76 | |||||||||||||||||
Kjell | 21 | 2 | 88 - 11 = 77 | |||||||||||||||||
Boork | 15 | 2 | 4 | 86 - 8 = 78 | ||||||||||||||||
Carita | 14 | 3 | 3 | 86 - 7 = 79 | ||||||||||||||||
Anneli | 19 | 4 | 89 - 10 = 79 | |||||||||||||||||
Ekorren | 16 | 2 | 88 - 8 = 80 | |||||||||||||||||
Irene | 18 | 4 | 89 - 9 = 80 | |||||||||||||||||
Peter B | 9 | 2 | 88 - 5 = 83 | |||||||||||||||||
Runsten | 7 | 4 | 88 - 4 = 84 |
2022-05-17: Boork får en birdie på hål 14. |
2022-05-16: Runsten får en birdie på hål 7. |
2022-05-15: Jocke får en birdie på hål 1. |
2022-05-15: Irene får ett par på hål 4. |
2022-05-15: Anneli får ett par på hål 3. |
2022-05-14: Ekorren får en birdie på hål 2. |
2022-05-13: Carita får en birdie på hål 15. |
2022-05-09: Kjell får en birdie på hål 5. |
2022-05-06: Carita får en birdie på hål 9. |
2022-05-05: Peter B får en birdie på hål 8. |
2022-05-05: Boork får en birdie på hål 16. |