Leaderboard
Spelare | sHcp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boork | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 61 - 7 = 54 |
Runsten | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 61 - 5 = 56 |
Jocke | 15 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 67 - 8 = 59 |
Maria | 15 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 67 - 8 = 59 |
Peter B | 12 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 66 - 6 = 60 |
Mikael | 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 67 - 6 = 61 |
Magda | 24 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 77 - 12 = 65 | |||||
Helena | 23 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 80 - 12 = 68 |
Michael L | 19 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 91 - 10 = 81 |
De 20 senaste resultaten
- 2025-09-05: Mikael fÄr en birdie pÄ hÄl 5.
- 2025-09-04: Mikael fÄr en birdie pÄ hÄl 4.
- 2025-08-20: Boork fÄr en birdie pÄ hÄl 14.
- 2025-08-07: Maria fÄr ett par pÄ hÄl 3.
- 2025-08-04: Michael L fÄr en bogey pÄ hÄl 17.
- 2025-08-04: Michael L fÄr ett par pÄ hÄl 7.
- 2025-08-04: Michael L fÄr en bogey pÄ hÄl 12.
- 2025-08-04: Michael L fÄr en bogey pÄ hÄl 13.
- 2025-08-04: Michael L fÄr en dubbelbogey pÄ hÄl 9.
- 2025-08-03: Michael L fÄr en bogey pÄ hÄl 5.
- 2025-08-03: Michael L fÄr en dubbelbogey pÄ hÄl 10.
- 2025-08-03: Michael L fÄr ett par pÄ hÄl 2.
- 2025-08-03: Michael L fÄr en dubbelbogey pÄ hÄl 15.
- 2025-08-03: Michael L fÄr ett par pÄ hÄl 6.
- 2025-08-03: Michael L fÄr en dubbelbogey pÄ hÄl 16.
- 2025-08-03: Michael L fÄr en trippelbogey pÄ hÄl 11.
- 2025-08-03: Michael L fÄr en trippelbogey pÄ hÄl 4.
- 2025-08-03: Michael L fÄr ett par pÄ hÄl 8.
- 2025-08-03: Michael L fÄr en dubbelbogey pÄ hÄl 18.
- 2025-08-03: Michael L fÄr en bogey pÄ hÄl 14.